| NO. | NIM | NAMA | IP | Urutan |
| 1 | 1102030002 | JUNI RIANTI | 2,98 | 28 |
| 2 | 1102030006 | BUDIMAN | 3,29 | 18 |
| 3 | 1102030008 | MEI ANDRIANI | 2,42 | 50 |
| 4 | 1102030014 | ANDI BAHTIAR | 2,81 | 35 |
| 5 | 1102030016 | ANING LISTIANINGRUM | 3,48 | 11 |
| 6 | 1102030022 | DHIDIK PRASETYO UTOMO | 3,24 | 21 |
| 7 | 1102030026 | SEPTIN MARLINA SOLEHA | 2,93 | 29 |
| 8 | 1102030028 | DWI HARTITI | 2,67 | 42 |
| 9 | 1102030030 | DWI ANANDA YULIANTI | 2,76 | 38 |
| 10 | 1102030034 | LISA YULIANA PRATIWI | 2,76 | 38 |
| 11 | 1102030036 | INDRI KURNIAWATI | 2,5 | 47 |
| 12 | 1102030038 | HASAN ABDUR ROHMAN L | 2,81 | 35 |
| 13 | 1102030040 | AGUS SETYANINGSIH | 3,61 | 6 |
| 14 | 1102030044 | FIKA RIZKI AULIA | 2,78 | 37 |
| 15 | 1102030046 | VERA RATRIA RACHMAWATI | 3,54 | 7 |
| 16 | 1102030048 | PARIKESIT SEJATI | 2,58 | 43 |
| 17 | 1102030050 | SRI ISNAENI | 2,91 | 30 |
| 18 | 1102030054 | SITI DARIAH | 3,54 | 7 |
| 19 | 1102030058 | EKA KURNIASIH | 3,1 | 24 |
| 20 | 1102030062 | WINO ALFIAN | 2,25 | 51 |
| 21 | 1102030066 | AMBHAR WHYJAYA BTK | 2,56 | 45 |
| 22 | 1102030070 | DARA VRISTY IMANSARI | 3,09 | 25 |
| 23 | 1102030072 | RODIYAH | 2,85 | 33 |
| 24 | 1102030076 | RIZKA PURWI ASTUTI | 3,74 | 2 |
| 25 | 1102030078 | IZAM APRILIANSYAH | 2,47 | 49 |
| 26 | 1102030080 | ANAMASWINDA | 3,07 | 26 |
| 27 | 1102030082 | INGGIL IRAMANTO | 2,57 | 44 |
| 28 | 1102030084 | BAGUS DWI ANANDA | 2,83 | 34 |
| 29 | 1102030086 | GUSTHA PRIYATNA | 3,54 | 7 |
| 30 | 1102030088 | ALIEF NUR RUFAIDAH | 3,5 | 10 |
| 31 | 1102030090 | RAHAYU UTAMI | 4 | 1 |
| 32 | 1102030092 | ANITA | 3,65 | 3 |
| 33 | 1102030100 | KRISTYANA | 3,65 | 3 |
| 34 | 1102030102 | TRI AYU WULANDARI B | 3,35 | 17 |
| 35 | 1102030104 | ROKHANA | 3,37 | 16 |
| 36 | 1102030106 | SRI MULYANINGSIH | 3,65 | 3 |
| 37 | 1102030108 | MERLINDA SILFIANA | 3,48 | 11 |
| 38 | 1102030110 | DIZA FATKHIARTI | 3,11 | 23 |
| 39 | 1102030114 | PRADITYA ANGGIE R | 3,28 | 19 |
| 40 | 1102030116 | FEBRIANI AYUNIAR | 3,48 | 11 |
| 41 | 1102030120 | CANDRA | 2,53 | 46 |
| 42 | 1102030124 | DITA RISTIA WARDANI | 3,28 | 19 |
| 43 | 1102030126 | DEVI CAHYA KUSUMA N | 3,02 | 27 |
| 44 | 1102030128 | AN NISA AL HAKIMA | 2,88 | 32 |
| 45 | 1102030134 | ITA RAHMAWATI | 3,48 | 11 |
| 46 | 1102030138 | SITI NURYATI | 2,89 | 31 |
| 47 | 1102030142 | TRI ANI OXTAVIANA | 3,17 | 22 |
| 48 | 1102030146 | DELLA NURSANTI | 2,71 | 40 |
| 49 | 1102030148 | NIKO HIMAWAN | 2,48 | 48 |
| 50 | 1102030150 | HATMA DEWANTI M | 3,48 | 11 |
| 51 | 1102030152 | TIARA PRIHASTIAN | 2,68 | 41 |
Lagi turun ini smt 3 :(
semoga di smester 4 bisa ditingkatkan lagi ya teman-teman..
Bismillah.. 3,5th BISA..!!!
KEEP HAMASAH..!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar